Оперативна інформація про рівень середньозважених цін на продовольчу групу зерна, борошна та хліба по Харківській області станом на 01.06.2019

Оперативна інформація про рівень середньозважених цін на продовольчу групу зерна, борошна та хліба по Харківській області станом на 01.06.2019
Найменування | середні закупівельні ціни (грн/тонну) * | ||
станом на 01.06.2019 | порівняно до, (%) | ||
початку минулого місяця | |||
пшениця 3 кл. | 5400 | 96,3 | |
пшениця 6 кл. | 4850 | 90,5 | |
борошно в/г | 9145 | 100,2 | |
борошно 1/г | 8945 | 100,5 | |
борошно житнє | 7300 | 104,3 | |
середні оптово — відпускні ціни, грн./за одиницю виробу** | |||
станом на 01.06.2019 | порівняно до, (%) | ||
початку минулого місяця | |||
хліб з борошна пшеничного в/г | 7,56 | 102,9 | |
хліб з борошна пшеничного 1/г | 6,06 | 105,2 | |
хліб з борошна житньо-пшеничного | 8,82 | 103,7 | |
* заначені закупівельні ціни розраховуються по основних виробниках та трейдерах Харківської області | |||
**середні оптово — відпускні ціни розраховуються по основних підприємствах Харківської області |